Dân số Kon Tum năm 2024 mới nhất
Chia sẻ trang này
Tên tỉnh/Thành phố | : Kon Tum |
Khu vực | : Miền Trung |
Mã vùng Kon Tum | : 0260 |
Diện tích Kon Tum | : 9.689,6 km2 |
Dân số Kon Tum | : 172.712 (người) |
Biển số xe Kon Tum | : 82 |
Bản đồ (Xem bản đồ ) | |
Danh sách các quận huyện/thị xã tại Kon Tum | |
|
|
Dân số của 63 tỉnh thành
Công cụ tra cứu lịch vạn niên, lịch âm dương, xem ngày tốt xấu đang được mọi người quan tâm tại trang: Lịch âm hôm nay. Các bạn truy cập và đừng quên chia sẻ tới moi người nha.
Danh sách đầu số của các nhà mạng Việt Nam
Thứ tự | Đầu số cũ | Đầu số mới |
Danh sách các đầu số mạng Viettel |
||
1 | 086 | 086 |
2 | 096 | 096 |
3 | 097 | 097 |
4 | 098 | 098 |
5 | 0162 | 032 |
6 | 0163 | 033 |
7 | 0164 | 034 |
8 | 0165 | 035 |
9 | 0166 | 036 |
10 | 0167 | 037 |
11 | 0168 | 038 |
12 | 0169 | 039 |
Danh sách các đầu số mạng Vinaphone |
||
1 | 088 | 088 |
2 | 091 | 091 |
3 | 094 | 094 |
4 | 0123 | 083 |
5 | 0124 | 084 |
6 | 0125 | 085 |
7 | 0127 | 081 |
8 | 0129 | 082 |
Danh sách các đầu số mạng Mobiphone |
||
1 | 089 | 089 |
2 | 090 | 090 |
3 | 093 | 093 |
4 | 0120 | 070 |
5 | 0121 | 079 |
6 | 0122 | 077 |
7 | 0126 | 076 |
8 | 0128 | 078 |
Danh sách các đầu số mạng VinaMobile |
||
1 | 092 | 092 |
2 | 056 | 056 |
3 | 058 | 058 |
Danh sách các đầu số mạng Gmobile |
||
1 | 099 | 099 |
2 | 0199 | 059 |