Huyện Cẩm Khê có bao nhiêu xã, nằm ở đâu và thuộc tỉnh thành nào?
Chia sẻ trang này
Bạn đang cần tra Huyện Cẩm Khê có bao nhiêu xã? Thuộc tỉnh thành nào và nằm ở vị trí nào trên bản đồ. Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.
Như vậy, theo cập nhật mới nhất năm 2024 của dayhoctot.com thì có tất cả 32 xã. Xem danh sách các xã ngay bên dưới đây nhé.
Như vậy, theo cập nhật mới nhất năm 2024 của dayhoctot.com thì có tất cả 32 xã. Xem danh sách các xã ngay bên dưới đây nhé.
Danh sách 32 xã của Huyện Cẩm Khê
Thứ tự | Đơn vị | Tên xã |
1 | Xã | Xã Văn Khúc |
2 | Xã | Xã Điêu Lương |
3 | Xã | Xã Đồng Lương |
4 | Xã | Xã Phú Khê |
5 | Thị trấn | Thị trấn Đông Phú |
6 | Xã | Xã Phú Lạc |
7 | Xã | Xã Phùng Xá |
8 | Xã | Xã Phương Xá |
9 | Xã | Xã Sơn Nga |
10 | Xã | Xã Sai Nga |
11 | Xã | Xã Thanh Nga |
12 | Xã | Xã Sơn Tỉnh |
13 | Xã | Xã Xương Thịnh |
14 | Xã | Xã Yên Tập |
15 | Xã | Xã Tùng Khê |
16 | Xã | Xã Cấp Dẫn |
17 | Xã | Xã Cát Trù |
18 | Xã | Xã Hiền Đa |
19 | Xã | Xã Tuy Lộc |
20 | Xã | Xã Ta Xá |
21 | Xã | Xã Tỉnh Cương |
22 | Xã | Xã Đồng Cam |
23 | Xã | Xã Trương Xá |
24 | Xã | Xã Ngô Xá |
25 | Xã | Xã Phượng Vĩ |
26 | Xã | Xã Yên Dưỡng |
27 | Xã | Xã Tiên Lương |
28 | Xã | Xã Tam Sơn |
29 | Xã | Xã Hương Lung |
30 | Xã | Xã Thụy Liễu |
31 | Xã | Xã Văn Bán |
32 | Xã | Xã Sơn Tỉnh |
Xem thêm các quận huyện/thị xã khác tại Phú Thọ | |
|
|
Tên tỉnh/Thành phố | : Phú Thọ |
Khu vực | : Miền Bắc |
Mã vùng Phú Thọ | : 0210 |
Diện tích Phú Thọ | : 3.533,4 km2 |
Dân số Phú Thọ | : 1.620.000 (người) |
Bản đồ (Xem bản đồ ) | |
Mã vùng của 63 tỉnh thành
TT | Tỉnh/Thành phố | Mã Vùng | Khu vực |
1 | Hà Nội | 024 | Miền Bắc |
2 | Tp. Hồ Chí Minh | 028 | Miền Nam |
3 | Hải Phòng | 0225 | Miền Bắc |
4 | Đà Nẵng | 0236 | Miền Trung |
5 | Hà Giang | 0219 | Miền Bắc |
6 | Cao Bằng | 0206 | Miền Bắc |
7 | Lai Châu | 0213 | Miền Bắc |
8 | Lào Cai | 0214 | Miền Bắc |
9 | Tuyên Quang | 0207 | Miền Bắc |
10 | Lạng Sơn | 0205 | Miền Bắc |
11 | Bắc Kạn | 0209 | Miền Bắc |
12 | Thái Nguyên | 0208 | Miền Bắc |
13 | Yên Bái | 0216 | Miền Bắc |
14 | Sơn La | 0212 | Miền Bắc |
15 | Phú Thọ | 0210 | Miền Bắc |
16 | Vĩnh Phúc | 0211 | Miền Bắc |
17 | Quảng Ninh | 0203 | Miền Bắc |
18 | Bắc Giang | 0204 | Miền Bắc |
19 | Bắc Ninh | 0222 | Miền Bắc |
20 | Hải Dương | 0220 | Miền Bắc |
21 | Hưng Yên | 0221 | Miền Bắc |
22 | Hoà Bình | 0218 | Miền Bắc |
23 | Hà Nam | 0226 | Miền Bắc |
24 | Nam Định | 0228 | Miền Bắc |
25 | Thái Bình | 0227 | Miền Bắc |
26 | Ninh Bình | 0229 | Miền Bắc |
27 | Thanh Hoá | 0237 | Miền Trung |
28 | Nghệ An | 0238 | Miền Trung |
29 | Hà Tĩnh | 023 | Miền Trung |
30 | Quảng Bình | 0232 | Miền Trung |
31 | Quảng Trị | 0233 | Miền Trung |
32 | Thừa Thiên - Huế | 0234 | Miền Trung |
33 | Quảng Nam | 0235 | Miền Trung |
34 | Quảng Ngãi | 0255 | Miền Trung |
35 | Kon Tum | 0260 | Miền Trung |
36 | Bình Định | 0256 | Miền Trung |
37 | Gia Lai | 0269 | Miền Trung |
38 | Phú Yên | 0257 | Miền Trung |
39 | Đắk Lắk | 0262 | Miền Trung |
40 | Khánh Hoà | 0258 | Miền Trung |
41 | Lâm Đồng | 0263 | Miền Trung |
42 | Bình Phước | 0271 | Miền Trung |
43 | Bình Dương | 0274 | Miền Nam |
44 | Ninh Thuận | 0259 | Miền Trung |
45 | Tây Ninh | 0276 | Miền Nam |
46 | Bình Thuận | 0252 | Miền Trung |
47 | Đồng Nai | 0251 | Miền Nam |
48 | Long An | 0272 | Miền Nam |
49 | Đồng Tháp | 0277 | Miền Nam |
50 | An Giang | 0296 | Miền Nam |
51 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0254 | Miền Nam |
52 | Tiền Giang | 0273 | Miền Nam |
53 | Kiên Giang | 0297 | Miền Nam |
54 | Cần Thơ | 0292 | Miền Nam |
55 | Bến Tre | 0275 | Miền Nam |
56 | Vĩnh Long | 0270 | Miền Nam |
57 | Trà Vinh | 0294 | Miền Nam |
58 | Sóc Trăng | 0299 | Miền Nam |
59 | Bạc Liêu | 0291 | Miền Nam |
60 | Cà Mau | 0290 | Miền Nam |
61 | Điện Biên | 0215 | Miền Nam |
62 | Đăk Nông | 0261 | Miền Nam |
63 | Hậu Giang | 0293 | Miền Nam |
Công cụ tra cứu lịch vạn niên, lịch âm dương, xem ngày tốt xấu đang được mọi người quan tâm tại trang: Lịch âm hôm nay. Các bạn truy cập và đừng quên chia sẻ tới moi người nha.
Danh sách đầu số của các nhà mạng Việt Nam
Thứ tự | Đầu số cũ | Đầu số mới |
Danh sách các đầu số mạng Viettel |
||
1 | 086 | 086 |
2 | 096 | 096 |
3 | 097 | 097 |
4 | 098 | 098 |
5 | 0162 | 032 |
6 | 0163 | 033 |
7 | 0164 | 034 |
8 | 0165 | 035 |
9 | 0166 | 036 |
10 | 0167 | 037 |
11 | 0168 | 038 |
12 | 0169 | 039 |
Danh sách các đầu số mạng Vinaphone |
||
1 | 088 | 088 |
2 | 091 | 091 |
3 | 094 | 094 |
4 | 0123 | 083 |
5 | 0124 | 084 |
6 | 0125 | 085 |
7 | 0127 | 081 |
8 | 0129 | 082 |
Danh sách các đầu số mạng Mobiphone |
||
1 | 089 | 089 |
2 | 090 | 090 |
3 | 093 | 093 |
4 | 0120 | 070 |
5 | 0121 | 079 |
6 | 0122 | 077 |
7 | 0126 | 076 |
8 | 0128 | 078 |
Danh sách các đầu số mạng VinaMobile |
||
1 | 092 | 092 |
2 | 056 | 056 |
3 | 058 | 058 |
Danh sách các đầu số mạng Gmobile |
||
1 | 099 | 099 |
2 | 0199 | 059 |