Biểu phí sử dụng thẻ Techcombank.docx
Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biểu phí sử dụng thẻ Techcombank.docx và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.
- Các văn bản, tài liệu có thể bạn quan tâm:
- 10 Mẫu lời cảm ơn tiểu luận, luận văn ấn tượng nhất
- 100 câu đố vui có đáp án
- 101+ câu đố trong nhanh như chớp (có đáp án)
Biểu phí phát hành và sử dụng thẻ Techcombank
Cách thức quy đổi ngoại tệ trên biểu phí: 1 USD = 1 EUR = 120 JPY = 2 AUD = 1 GPB
STT | Dịch vụ | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa | Loại phí | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Code | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN CÁ NHÂN | ||||
1 | Mở và quản lý tài khoản | |||||
1.1 | Mở tài khoản | |||||
1.1.1 | CN11100 | Số dư tối thiểu (phong tỏa khi mở mới tài khoản) | 50,000VND | |||
1.1.2 | CN11101 | Phí mở tài khoản tiền gửi thanh toán | Miễn phí | |||
1.1.3 | CN19103 | Phí mở tài khoản ID số đẹp theo yêu cầu của KH | 300,000 VND/ ID | |||
1.2 | Phí thiết lập tài khoản thấu chi/Nâng hạn mức thấu chi giữ nguyên thời hạn vay *
(Thu khi khách hàng mở mới/nâng hạn mức tài khoản thấu chi) |
|||||
1.2.1 | CN11105 | Thấu chi có tài sản bảo đảm (F1) | 0.1% * hạn mức được cấp (trường hợp nâng hạn mức thì là phần chênh lệch hạn mức mới so với hạn mức cũ) | 100,000 VND | ||
1.2.2 | CN11107 | Thấu chi đảm bảo bằng sổ tiết kiệm | 100,000 VND | |||
1.2.3 | CN11106 | Thấu chi không có tài sản bảo đảm (F2) | 0.1% * hạn mức được cấp (trường hợp nâng hạn mức thì là phần chênh lệch hạn mức mới so với hạn mức cũ) | 100,000 VND | ||
1.3 | Phí đóng tài khoản/gói tài khoản (chỉ thu khi tài khoản/gói tài khoản đóng trong vòng 12 tháng từ ngày mở) | |||||
1.3.1 | CN11111 | Tài khoản/Gói TK tiền gửi thanh toán VND (Miễn phí đối với các tài khoản trả lương chưa phát sinh giao dịch kể từ thời điểm mở) | 50,000VND | |||
1.3.2 | CN11112 | Tài khoản ngoại tệ | 5 USD | |||
1.4 | Phí đóng hạn mức thấu chi trước hạn **
(Thu khi Khách hàng đóng hạn mức thấu chi trước thời điểm hết hạn hạn mức 30 ngày) |
|||||
1.4.1 | CN11115 | Thấu chi có tài sản bảo đảm (F1)/Thấu chi không có tài sản bảo đảm (F2) | 200,000VND | C | ||
1.4.2 | CN11116 | Thấu chi đảm bảo bằng sổ tiết kiệm | Miễn phí | |||
1.5 | Phí quản lý tài khoản | |||||
1.5.1 | CN11121 | Tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ (miễn phí khi số dư trung bình trong tháng của TK từ 2 triệu VNĐ trở lên) | 9,900VND/tháng | |||
1.5.2 | CN11123 | Tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ không hoạt động > 6 tháng | 29,900VND/ tháng | |||
1.5.3 | CN11122 | Tài khoản ngoại tệ (miễn phí khi số dư trung bình trong tháng của tài khoản từ 100 USD/100EUR/12,000JPY/200 AUD) | 0.99 USD/tháng | |||
1.5.4 | CN11123 | Tài khoản ngoại tệ không hoạt động > 6 tháng | 1.99 USD/tháng | |||
Miễn phí quản lý tài khoản 01 năm đầu dành cho những khách hàng đăng ký nhận lãi tiết kiệm qua tài khoản thanh toán / hoặc khách hàng là chủ thẻ tín dụng VISA Techcombank (bao gồm cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mở mới) có đăng ký mở mới lần đầu tài khoản thanh toán | ||||||
1.6 | Phí quản lý tài khoản thấu chi (thu hàng tháng) ***(Đã bao gồm VAT) | |||||
1.6.1 | CN11125 | Thấu chi có tài sản bảo đảm (F1)/Thấu chi không có tài sản bảo đảm (F2) | ||||
Hạn mức nhỏ hơn 100 triệu đồng | 50,000 VNĐ/tháng | |||||
100 triệu đồng ≤ Hạn mức nhỏ hơn 400 triệu đồng | 150,000 VNĐ/tháng | |||||
Hạn mức ≥ 400 triệu đồng | 400,000 VNĐ/tháng | |||||
Giảm 50% phí quản lý tài khoản thấu chi cho CBNV đối với tất cả các hạn mức. | ||||||
1.6.2 | CN11126 | Thấu chi đảm bảo bằng sổ tiết kiệm | Miễn phí | |||
1.7 | Phí tái cấp/gia hạn hạn mức thấu chi
(Nếu hết thời hạn hạn mức thấu chi mà khách hàng vẫn có nhu cầu được Ngân hàng xem xét tái cấp hạn mức thấu chi) |
|||||
1.7.1 | CN11131 | Thấu chi có tài sản bảo đảm (F1) | 0.1% * hạn mức được cấp | 100,000 VND | ||
1.7.2 | CN11132 | Thấu chi không có tài sản bảo đảm (F2) | 0.1% * hạn mức được cấp | 100,000 VND | ||
1.7.3 | CN11107 | Thấu chi đảm bảo bằng sổ tiết kiệm | 100,000 VND | |||
1.8 | Phí cung cấp sao kê Tài khoản | |||||
1.8.1 | CN11135 | Khách hàng đăng ký lấy sổ phụ 1 lần/tháng | 5,000VND/0.5USD/tháng | |||
1.8.2 | CN11136 | Theo yêu cầu đột xuất (khách hàng lấy sổ phụ hàng ngày, in sổ phụ của tháng trước…) | 10,000VND/1USD/tháng | |||
1.8.3 | CN11137 | Gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ khách hàng cung cấp | 20,000VND/tháng + phí chuyển phát nhanh | |||
1.8.4 | CN11138 | Sao kê tài khoản qua Internet Banking | Miễn phí | |||
1.9 | Phí xác nhận số dư tài khoản thanh toán | |||||
1.9.1 | CN11145 | Bằng Tiếng Việt | 50,000 VND/bản đầu tiên 10,000VND/mỗi bản tiếp theo |
|||
1.9.2 | CN11146 | Bằng Tiếng Anh | 100,000 VND/bản đầu tiên 50,000VND/mỗi bản tiếp theo |
|||
1.1 | CN31113 | Phí duy trì tài khoản F@st Easy (Thu khi số dư trung bình tối thiểu nhỏ hơn 100K/ tháng) | 100,000VND/tháng | |||
2 | Giao dịch tiền mặt tại quầy | |||||
2.1 | Nộp tiền mặt vào tài khoản VND | Miễn phí khi nộp tiền thanh toán nợ thẻ tín dụng và các khoản vay tại Techcombank | ||||
2.1.1 | CN11201 | Cùng tỉnh / TP nơi mở tài khoản | Miễn phí | |||
2.1.2 | CN11206 | Khác tỉnh/ TP nơi mở tài khoản | 0.03% | 20,000VND | 1,000,000 VND | |
2.2 | CN11211 | Nộp tiền vào tài khoản VND bằng Séc chuyển khoản | Miễn phí | |||
2.3 | Nộp tiền mặt vào tài khoản ngoại tệ (chỉ áp dụng đối với những khách hàng được phép nộp tiền mặt ngoại tệ vào tài khoản) | B | ||||
2.3.1 | USD | |||||
CN11215 | Mệnh giá từ 50USD trở lên | 0.15% | 2USD | 500 USD | ||
CN11216 | Mệnh giá dưới 50USD | 0.25% | 2USD | 500 USD | ||
2.3.2 | CN11217 | EUR | 0.40% | 2EUR | 500 EUR | |
2.3.3 | CN11218 | Các ngoại tệ khác | 0.40% | 2USD | 500 USD | |
2.4 | Rút tiền mặt từ tài khoản VND | |||||
2.4.1 | CN11225 | Rút cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản | Miễn phí | |||
2.4.2 | CN11127 | Rút khác tỉnh/TP | 0.03% | 20,000VND | 1,000,000VND | |
2.5 | Rút tiền từ tài khoản ngoại tệ | |||||
2.5.1 | CN11231 | Lấy tiền mặt hoặc ngân phiếu VND (áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản ngoại tệ công bố tại thời điểm giao dịch của Techcombank) | Miễn phí | |||
2.5.2 | CN11232 | Rút tiền ngoại tệ | ||||
a. | USD, EUR, JPY, AUD, GPB | 0.15% | 2USD | 500USD | B |
Xem và tải các văn bản tài liệu khác
- 120 câu bài tập word form thi vào 10
- 14 điều tuyệt vời mà đậu tương mang lại cho sức khỏe của bạn
- 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 mới nhất
- 16 hình nền 4D đẹp và độc đáo
- 20-10 tặng quà gì cho mẹ ý nghĩa và đặc biệt nhất
- 27 biểu hiện suy thoái
- 3 cách viết số mũ trong Word 2010,2013,2016
- 37 trò chơi tập thể BỰA mà VUI trong phòng tiệc tất niên cuối năm công ty
- 5 điều Bác Hồ dạy nhi đồng
- 7 ngôi chùa cầu duyên ở Việt Nam nổi tiếng
- 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống
- Background Powerpoint Đẹp cho bài thuyết trình chuyên nghiệp
- Biên bản bàn giao nhà cho thuê chuẩn nhất
- Biên bản bàn giao tài liệu mới nhất
- Biên bản cam kết chịu trách nhiệm thông dụng.
- Biên bản cam kết không vi phạm mẫu chuẩn
- Biên bản chuyên đề sinh hoạt chi bộ cập nhật mới nhất
- Biên bản ghi chép sự việc hiện trường phổ biến nhất
- Biên bản giao nhận hồ sơ
- Biên bản giao nhận tiền mới nhất
- Xem tất cả các mẫu văn bản và tài liệu mẫu